產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 土工合成材料檢測儀器 > 土工合成材料檢測設備 > TD1130-2型土工合成材料拉拔摩擦特性試驗機
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 建材/家具 |
廣泛的材料適配性:可針對土工布、土工膜、土工格柵等不同類型的土工合成材料開展直剪摩擦特性試驗,無需頻繁更換夾具或調整設備核心結構,適配性強,能滿足多品類材料的檢測需求,減少設備重復投入。
精準的數據采集與分析能力:試驗過程中可實時捕捉各階段的力值、位移變化,通過數據記錄與分析功能,清晰呈現材料摩擦性能的動態變化曲線,幫助使用者精準判斷材料的摩擦穩定階段與極限狀態,為材料性能評估提供量化依據。
多場景適用價值:兼顧科研、施工與教學場景需求 —— 科研單位可借助其高精度數據開展材料力學性能研究,施工單位可用于進場材料質量抽檢,高??赏ㄟ^實操教學讓學生直觀理解土工合成材料摩擦試驗的原理與流程,實現 “一機多用" 的價值。
參數類別 | 具體規格 / 數值 | 參數說明 |
電源與動力 | 電源電壓:220V (50HZ±1%) | 適配國內常規實驗室供電標準,無需額外配置專用電源,安裝使用便捷 |
壓力范圍:10KN | 滿足多數土工合成材料直剪摩擦試驗的力值需求,動力輸出穩定,確保試驗過程連續可靠 | |
試驗平臺規格 | 剪力盒尺寸:300×300mm | 可容納標準尺寸的試件與配套土體,保證試驗接觸面積符合規范要求,避免因接觸面積偏差影響試驗結果 |
位移控制精度 | 位移行程:50mm | 覆蓋土工合成材料直剪摩擦試驗所需的位移范圍,可完整記錄材料從受力到極限狀態的位移過程 |
位移精度:0.1mm | 能精準捕捉試件在摩擦過程中的微小位移變化,有效降低位移測量誤差,保障數據準確性 | |
應力測量精度 | 剪應力精度:1KPa | 可精確反映摩擦過程中剪應力的細微波動,清晰呈現材料摩擦性能的動態變化,為結果分析提供精準數據 |
法向力控制 | 法向力范圍:600KPa | 可根據不同工程埋深需求調整法向壓力,模擬實際工況下材料承受的法向荷載,提升試驗結果的工程參考性 |
法向力精度:10KPa | 法向力控制誤差小,確保試驗過程中法向壓力穩定,避免因壓力波動影響摩擦特性檢測結果 | |
調速性能 | 無級調速:0.1-5mm/min | 可根據材料特性(如土工膜的柔韌性、土工格柵的剛性)與試驗標準靈活設定剪切速度,復現實際工程中材料的受力變形速率 |
產品咨詢